您好,欢迎光临高温线厂家上海通宇高温线有限公司官网!

电话021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

产品分类

MIL-DTL-81381/12 军用电缆

TAGS:



应用与描述:

单芯聚全氟乙丙烯(FEP)/聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯(FEP)胶带绝缘M81381/12电缆应用于航空航天,此类线缆非常适合用在与排放黑烟及超负荷的稳定性有关的应用程序。

结构:

导体:绞合镀镍铜

绝缘:聚全氟乙丙烯(FEP)/聚酰亚胺/ 聚全氟乙丙烯(FEP)带绝缘

绝缘壁厚度: 0.0065" (小于等于10 AWG) ,或聚酰胺编织(大于等于8 AWG) (0.0084" 或 0.0154" )

护套:芳香聚酰亚胺涂层

特性:

额定温度: -55°C 到+ 200°C

额定电压:600 volts

颜色编码:MIL-STD-104 (见42页 )

10 种基本颜色(黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白)

 

尺寸和重量:

AWG 导体绞合 导体直径(*
大)
导体直径(*
小)
成缆外径
(*大)
成缆外径
(*小)
*大电阻 @
20°C OHMS/
MFT
重量 LBS/MFT
    IN MM IN MM IN MM IN MM    
24 19/36 0.024 0.610 0.023 0.580 0.045 1.143 0.040 1.016 25.90 1.9
22 19/34 0.031 0.790 0.029 0.740 0.050 1.270 0.045 1.143 16.00 2.8
20 19/32 0.039 0.990 0.037 0.940 0.058 1.473 0.053 1.346 9.77 4.2
18 19/30 0.049 1.240 0.046 1.170 0.068 1.727 0.063 1.600 6.10 6.5
16 19/29 0.055 1.400 0.052 1.320 0.074 1.880 0.068 1.727 4.76 8.1
14 19/27 0.059 1.750 0.065 1.650 0.087 2.210 0.081 2.057 3.00 12.0
12 37/28 0.089 2.260 0.084 2.130 0.107 2.718 0.100 2.540 1.98 19.0
10 37/26 0.112 2.840 0.106 2.690 0.129 3.277 0.122 3.099 1.24 29.0
8 133/29 0.169 4.290 0.158 4.010 0.206 5.232 0.188 4.775 0.70 61.8
6 133/27 0.212 5.380 0.198 5.030 0.251 6.375 0.228 5.791 0.44 95.1
4 133/25 0.268 6.810 0.250 6.350 0.306 7.772 0.280 7.112 0.28 148.0
2 665/30 0.340 8.640 0.320 8.130 0.378 9.601 0.350 8.890 0.18 235.0



Copyright © 上海通宇高温线有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备14038908号-1   技术支持:无锡网站建设  网站地图  免责声明