您好,欢迎光临高温线厂家上海通宇高温线有限公司官网!

电话021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

产品分类

MIL-W-81822/3 军用电缆

TAGS:



应用与描述:

单芯挤压挤压聚偏氟乙烯(PVDF) 绝缘 MIL-W-81822/3 电缆用于电子设备及计算机背板,此类绝缘具有重量轻及韧度强等优点。

结构:

导体: A类: 抗干扰镀银铜

B类: 镀银无氧铜铜

C类: 镀银铜合金(135合金)

绝缘:挤压聚偏氟乙烯(PVDF)

特性:

额定温度:135ºC

额定电压:300 volts

颜色编码:

MIIL-STD-104

尺寸和重量:

AWG 导体绞合 导体直径 成缆外径 *大电阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
18 Solid 0.040 1.016 0.0510 1.295 6.59 6.2
20 Solid 0.032 0.813 0.0440 1.118 10.40 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0390 0.991 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0340 0.864 26.50 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0295 0.749 42.70 1.5
28 Solid 0.0126 0.320 0.0265 0.673 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0195 0.495 108.00 0.5
18 Solid 0.0400 1.016 0.0540 1.372 6.59 4.7
20 Solid 0.0320 0.813 0.0460 1.168 10.40 3.6
22 Solid 0.0253 0.643 0.0390 0.991 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0340 0.864 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0295 0.749 42.70 1.2
28 Solid 0.0126 0.320 0.0265 0.673 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0195 0.495 108 .00 0.5
18 Solid 0.040 1.016 0.051 1.295 7.74 6.2
20 Solid 0.032 0.813 0.044 1.118 12.20 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0390 0.991 19.70 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0340 0.864 31.00 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0295 0.749 50.40 1.2
28 Solid 0.0126 0.320 0.0265 0.673 79.40 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0195 0.495 126.00 0.5
 



Copyright © 上海通宇高温线有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备14038908号-1   技术支持:无锡网站建设  网站地图  免责声明